
Цены на деревянные окна
Цены на деревянные окна в Москве
Окно глухое
Высота H | Ширина B | |||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
600 | 5550.07 | 5940.92 | 6722.62 | 7347.98 | 7973.34 | 8286.02 | 8833.21 | 9380.4 | 9849.42 | 10474.78 |
700 | 5940.92 | 6409.94 | 7113.47 | 8129.68 | 8520.53 | 9067.72 | 9458.57 | 9927.59 | 10631.12 | 11100.14 |
800 | 6722.62 | 7347.98 | 7973.34 | 8286.02 | 9067.72 | 9693.08 | 10318.44 | 10787.46 | 11412.82 | 12038.18 |
900 | 7113.47 | 8129.68 | 8520.53 | 9067.72 | 9693.08 | 10474.78 | 11100.14 | 11725.5 | 12194.52 | 12663.54 |
1000 | 7895.17 | 8286.02 | 9067.72 | 9693.08 | 10474.78 | 1094.38 | 11412.82 | 12194.52 | 12585.37 | 13445.24 |
1100 | 8129.68 | 8520.53 | 9380.4 | 9927.59 | 10865.63 | 11725.5 | 12194.52 | 12663.54 | 13523.41 | 14539.62 |
1200 | 8833.21 | 9380.4 | 9927.59 | 10787.46 | 11412.82 | 12194.52 | 13132.56 | 13679.75 | 14383.28 | 14852.3 |
1300 | 9302.23 | 9693.08 | 10631.12 | 11412.82 | 12038.18 | 12272.69 | 13445.24 | 14539.62 | 15008.64 | 15321.32 |
1400 | 9458.57 | 10474.78 | 10865.63 | 11725.5 | 12585.37 | 13445.24 | 14070.6 | 14852.3 | 15790.34 | 16415.7 |
1500 | 9849.42 | 10787.46 | 11412.82 | 12038.18 | 13132.56 | 14070.6 | 14852.3 | 15321.32 | 16337.53 | 17197.4 |
1600 | 10474.78 | 11412.82 | 12272.69 | 13132.56 | 13992.43 | 14852.3 | 15477.66 | 16024.85 | 16728.38 | 17510.08 |
1700 | 10865.63 | 11725.5 | 12663.54 | 13679.75 | 14539.62 | 15008.64 | 15868.51 | 16728.38 | 17510.08 | 18135.44 |
1800 | 11178.31 | 12038.18 | 13132.56 | 14070.6 | 15008.64 | 15790.34 | 16415.7 | 17197.4 | 17900.93 | 18760.8 |
1900 | 11647.33 | 12272.69 | 13523.41 | 14383.28 | 15477.66 | 16493.87 | 16962.89 | 17666.42 | 18369.95 | 19307.99 |
2000 | 11803.67 | 12663.54 | 14070.6 | 14617.79 | 15868.51 | 17275.57 | 17666.42 | 18135.44 | 18838.97 | 20011.52 |
2100 | 12194.52 | 12976.22 | 14539.62 | 15008.64 | 16415.7 | 18135.44 | 18213.61 | 18682.63 | 19307.99 | 20558.71 |
2200 | 12585.37 | 13210.73 | 15164.98 | 15321.32 | 16884.72 | 18838.97 | 19073.48 | 19229.82 | 19855.18 | 21184.07 |
Окно
одностворчатое
поворотно-откидное
Высота H | Ширина B | |||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
600 | 10865.63 | 11803.67 | 12350.86 | 13367.07 | 14148.77 | 14852.3 | 15634 | 16572.04 | 17197.4 | 18057.27 |
700 | 11021.97 | 11960.01 | 12741.71 | 13445.24 | 14305.11 | 15321.32 | 15868.51 | 17041.06 | 17979.1 | 19229.82 |
800 | 11803.67 | 12350.86 | 13367.07 | 14226.94 | 15164.98 | 15868.51 | 16650.21 | 17744.59 | 18995.31 | 20089.69 |
900 | 12272.69 | 13210.73 | 14148.77 | 14852.3 | 15790.34 | 16650.21 | 17588.25 | 18448.12 | 19933.35 | 21184.07 |
1000 | 12976.22 | 13679.75 | 14617.79 | 15477.66 | 16493.87 | 18057.27 | 18995.31 | 19933.35 | 21184.07 | 22356.62 |
1100 | 13523.41 | 14539.62 | 15399.49 | 16259.36 | 17744.59 | 18995.31 | 20011.52 | 20949.56 | 22356.62 | 23763.68 |
1200 | 14226.94 | 15164.98 | 16024.85 | 17041.06 | 18604.46 | 19933.35 | 20715.05 | 21418.58 | 22981.98 | 24232.7 |
1300 | 14695.96 | 15790.34 | 16650.21 | 17744.59 | 19229.82 | 20949.56 | 21418.58 | 21965.77 | 23607.34 | 25014.4 |
1400 | 15477.66 | 16572.04 | 17744.59 | 18760.8 | 20011.52 | 21184.07 | 21965.77 | 22981.98 | 24545.38 | 25874.27 |
1500 | 16572.04 | 17431.91 | 18448.12 | 19229.82 | 20480.54 | 21809.43 | 22981.98 | 23841.85 | 25405.25 | 26655.97 |
1600 | 17431.91 | 18057.27 | 19151.65 | 20089.69 | 21418.58 | 22591.13 | 23607.34 | 24545.38 | 26108.78 | 27594.01 |
1700 | 18057.27 | 18760.8 | 19620.67 | 20402.37 | 21965.77 | 23607.34 | 24545.38 | 25405.25 | 26968.65 | 28375.71 |
1800 | 18604.46 | 19229.82 | 20089.69 | 20949.56 | 22669.3 | 24545.38 | 25405.25 | 26108.78 | 27437.67 | 28766.56 |
1900 | 19151.65 | 19777.01 | 20636.88 | 21418.58 | 23372.83 | 25405.25 | 26265.12 | 26812.31 | 27984.86 | 29079.24 |
2000 | 19620.67 | 20324.2 | 21184.07 | 21887.6 | 23920.02 | 26265.12 | 27203.16 | 27594.01 | 28453.88 | 29626.43 |
2100 | 20089.69 | 20715.05 | 21653.09 | 22434.79 | 24623.55 | 27203.16 | 28141.2 | 28453.88 | 28922.9 | 30095.45 |
2200 | 20636.88 | 21262.24 | 22278.45 | 22981.98 | 25248.91 | 28141.2 | 28922.9 | 29391.92 | 29548.26 | 30564.47 |
Окно
двухстворчатое
поворотно-откидное
с поворотным
Высота H | Ширина B | |||||||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
600 | 19073.48 | 19542.5 | 20246.03 | 21027.73 | 21574.92 | 2188.76 | 2188.76 | 25014.4 | 25327.08 | 25952.44 |
700 | 19464.33 | 20167.86 | 20793.22 | 21574.92 | 22200.28 | 22825.64 | 23920.02 | 25952.44 | 26655.97 | 27359.5 |
800 | 20558.71 | 21105.9 | 21731.26 | 22434.79 | 23060.15 | 23841.85 | 25952.44 | 27906.69 | 28297.54 | 28610.22 |
900 | 21574.92 | 22200.28 | 22825.64 | 23529.17 | 24154.53 | 25014.4 | 27046.82 | 28610.22 | 29548.26 | 30251.79 |
1000 | 23763.68 | 24310.87 | 25170.74 | 25952.44 | 26343.29 | 27046.82 | 29079.24 | 31111.66 | 31815.19 | 32518.72 |
1100 | 24858.06 | 25561.59 | 26108.78 | 26655.97 | 26812.31 | 28219.37 | 30329.96 | 32518.72 | 33144.08 | 33613.1 |
1200 | 25952.44 | 26655.97 | 27359.5 | 27906.69 | 28922.9 | 29626.43 | 31737.02 | 33613.1 | 34629.31 | 35411.01 |
1300 | 27203.16 | 27906.69 | 28532.05 | 29313.75 | 30173.62 | 30720.81 | 32909.57 | 35176.5 | 35958.2 | 36818.07 |
1400 | 28219.37 | 29079.24 | 29782.77 | 30564.47 | 31268 | 31815.19 | 34238.46 | 36505.39 | 36896.24 | 37365.26 |
1500 | 29470.09 | 30017.28 | 30642.64 | 31346.17 | 32440.55 | 33456.76 | 35645.52 | 37756.11 | 38303.3 | 38772.32 |
1600 | 30642.64 | 31580.68 | 32362.38 | 32753.23 | 33769.44 | 34707.48 | 36661.73 | 38537.81 | 39397.68 | 39944.87 |
1700 | 31737.02 | 32518.72 | 33222.25 | 33847.61 | 35176.5 | 36270.88 | 37990.62 | 39632.19 | 40648.4 | 41508.27 |
1800 | 32753.23 | 33613.1 | 34629.31 | 35411.01 | 35958.2 | 36505.39 | 38772.32 | 41039.25 | 42055.46 | 42915.33 |
1900 | 33847.61 | 34707.48 | 35958.2 | 37052.58 | 37443.43 | 38146.96 | 39632.19 | 42211.8 | 43540.69 | 44322.39 |
2000 | 34941.99 | 35801.86 | 37208.92 | 38537.81 | 39085 | 39397.68 | 40492.06 | 43540.69 | 45025.92 | 45807.62 |
2100 | 36036.37 | 36896.24 | 38537.81 | 40179.38 | 40648.4 | 40961.08 | 41899.12 | 44713.24 | 46432.98 | 47292.85 |
2200 | 37130.75 | 37990.62 | 39866.7 | 41742.78 | 42133.63 | 42602.65 | 42915.33 | 45885.79 | 47840.04 | 48699.91 |
Окно
двухстворчатое
поворотно-откидное
с глухим
Высота H | Ширина B | |||||||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
600 | 16259.36 | 17197.4 | 17744.59 | 18448.12 | 19073.48 | 20011.52 | 20558.71 | 21262.24 | 21887.6 | 22669.3 |
700 | 16884.72 | 17744.59 | 18291.78 | 19151.65 | 19855.18 | 20636.88 | 21418.58 | 22278.45 | 22825.64 | 23607.34 |
800 | 18448.12 | 19151.65 | 19777.01 | 20480.54 | 21184.07 | 21887.6 | 22434.79 | 23372.83 | 24076.36 | 25014.4 |
900 | 19386.16 | 20402.37 | 21262.24 | 21887.6 | 22591.13 | 23372.83 | 23841.85 | 24623.55 | 25248.91 | 26108.78 |
1000 | 20636.88 | 21262.24 | 21887.6 | 22825.64 | 23607.34 | 24310.87 | 25092.57 | 25874.27 | 26734.14 | 27594.01 |
1100 | 21653.09 | 22434.79 | 22981.98 | 23841.85 | 24623.55 | 25483.42 | 26186.95 | 27437.67 | 28453.88 | 29548.26 |
1200 | 22981.98 | 23763.68 | 24310.87 | 25248.91 | 25874.27 | 26968.65 | 27672.18 | 28844.73 | 29860.94 | 31033.49 |
1300 | 23841.85 | 24623.55 | 25248.91 | 26265.12 | 27124.99 | 28219.37 | 28922.9 | 30095.45 | 31033.49 | 32127.87 |
1400 | 24936.23 | 25874.27 | 26812.31 | 27672.18 | 28453.88 | 29548.26 | 30251.79 | 31424.34 | 32284.21 | 33378.59 |
1500 | 26265.12 | 27359.5 | 28141.2 | 28922.9 | 29704.6 | 30564.47 | 31033.49 | 32284.21 | 33456.76 | 34785.65 |
1600 | 27750.35 | 28610.22 | 29391.92 | 30329.96 | 31268 | 32284.21 | 33144.08 | 34238.46 | 35098.33 | 36114.54 |
1700 | 28844.73 | 29626.43 | 30251.79 | 31346.17 | 32127.87 | 33144.08 | 33925.78 | 35332.84 | 36349.05 | 37756.11 |
1800 | 29704.6 | 30329.96 | 31033.49 | 32206.04 | 33144.08 | 34003.95 | 34785.65 | 36036.37 | 37521.6 | 38928.66 |
1900 | 30564.47 | 31346.17 | 31971.53 | 33144.08 | 34003.95 | 34863.82 | 35645.52 | 37208.92 | 38537.81 | 40257.55 |
2000 | 31346.17 | 32127.87 | 32675.06 | 34003.95 | 35020.16 | 35801.86 | 36505.39 | 38068.79 | 39710.36 | 41430.1 |
2100 | 32127.87 | 32987.74 | 33534.93 | 34863.82 | 35958.2 | 36739.9 | 37208.92 | 39163.17 | 40804.74 | 42602.65 |
2200 | 32987.74 | 33769.44 | 34472.97 | 35801.86 | 37130.75 | 37756.11 | 38068.79 | 40257.55 | 41899.12 | 43853.37 |
Окно
трехстворчатое
поворотно-откидное -
глухое - поворотное
Высота H | Ширина B | |||||||||
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
600 | 25874.27 | 26421.46 | 27281.33 | 27828.52 | 28610.22 | 29626.43 | 30095.45 | 30877.15 | 31737.02 | 32049.7 |
700 | 26577.8 | 27281.33 | 28141.2 | 28688.39 | 29548.26 | 30329.96 | 30955.32 | 31815.19 | 32675.06 | 33144.08 |
800 | 28375.71 | 29313.75 | 30095.45 | 30642.64 | 31424.34 | 32362.38 | 32596.89 | 33534.93 | 34551.14 | 35020.16 |
900 | 30564.47 | 31424.34 | 32284.21 | 32675.06 | 33456.76 | 34238.46 | 34551.14 | 35411.01 | 36270.88 | 36818.07 |
1000 | 31580.68 | 32518.72 | 33456.76 | 34003.95 | 34941.99 | 35801.86 | 36270.88 | 37130.75 | 38146.96 | 38694.15 |
1100 | 33456.76 | 34394.8 | 35176.5 | 35801.86 | 36661.73 | 37443.43 | 38068.79 | 39397.68 | 40726.57 | 41586.44 |
1200 | 35332.84 | 36114.54 | 36974.41 | 37521.6 | 38537.81 | 39554.02 | 40257.55 | 41586.44 | 43149.84 | 43775.2 |
1300 | 36818.07 | 37756.11 | 38615.98 | 39397.68 | 40413.89 | 41430.1 | 41977.29 | 43306.18 | 44869.58 | 45416.77 |
1400 | 38928.66 | 39866.7 | 40804.74 | 41586.44 | 42602.65 | 43540.69 | 44244.22 | 45416.77 | 46589.32 | 47371.02 |
1500 | 40882.91 | 41977.29 | 42915.33 | 43384.35 | 44322.39 | 45182.26 | 45416.77 | 46902 | 48230.89 | 48856.25 |
1600 | 42758.99 | 43775.2 | 44713.24 | 45494.94 | 46511.15 | 47527.36 | 48152.72 | 49403.44 | 50575.99 | 51279.52 |
1700 | 44244.22 | 45260.43 | 46198.47 | 46745.66 | 47683.7 | 48699.91 | 49247.1 | 50732.33 | 52217.56 | 53077.43 |
1800 | 45416.77 | 46589.32 | 47605.53 | 48152.72 | 49012.59 | 49872.46 | 50497.82 | 52295.73 | 53859.13 | 54719 |
1900 | 46667.49 | 47840.04 | 48856.25 | 49637.95 | 50419.65 | 51201.35 | 51748.54 | 53468.28 | 55188.02 | 56360.57 |
2000 | 47918.21 | 49168.93 | 50185.14 | 50966.84 | 51826.71 | 52686.58 | 52999.26 | 54719 | 56516.91 | 58002.14 |
2100 | 49247.1 | 50419.65 | 51514.03 | 52373.9 | 53077.43 | 53859.13 | 54249.98 | 56282.4 | 58392.99 | 59643.71 |
2200 | 50497.82 | 51748.54 | 52999.26 | 53937.3 | 54562.66 | 55266.19 | 55422.53 | 58002.14 | 59878.22 | 61207.11 |
Окно
трехстворчатое глухое -
поворотно-откидное -
глухое
Высота H | Ширина B | |||||||||
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
600 | 23685.51 | 24545.38 | 25483.42 | 25952.44 | 26734.14 | 27672.18 | 27984.86 | 28844.73 | 29626.43 | 30095.45 |
700 | 24779.89 | 25561.59 | 26499.63 | 27124.99 | 27984.86 | 29079.24 | 29782.77 | 30564.47 | 31268 | 31580.68 |
800 | 27203.16 | 27984.86 | 28844.73 | 29313.75 | 29860.94 | 30329.96 | 30877.15 | 31737.02 | 32596.89 | 33300.42 |
900 | 29548.26 | 30329.96 | 30955.32 | 31346.17 | 32049.7 | 32596.89 | 32987.74 | 33925.78 | 34707.48 | 35176.5 |
1000 | 30251.79 | 31268 | 32127.87 | 32753.23 | 33691.27 | 34551.14 | 34941.99 | 35880.03 | 36818.07 | 37365.26 |
1100 | 31737.02 | 32596.89 | 33534.93 | 34160.29 | 35098.33 | 35880.03 | 36270.88 | 37521.6 | 38694.15 | 39554.02 |
1200 | 33925.78 | 34785.65 | 35645.52 | 36114.54 | 37130.75 | 38225.13 | 38615.98 | 39788.53 | 40726.57 | 41430.1 |
1300 | 35176.5 | 36270.88 | 37208.92 | 37990.62 | 39006.83 | 39944.87 | 40570.23 | 41508.27 | 42680.82 | 43384.35 |
1400 | 37521.6 | 38381.47 | 39241.34 | 39554.02 | 40648.4 | 41742.78 | 42211.8 | 43384.35 | 44400.56 | 45025.92 |
1500 | 39006.83 | 39944.87 | 40648.4 | 41351.93 | 42211.8 | 42993.5 | 43384.35 | 44869.58 | 46120.3 | 46745.66 |
1600 | 40961.08 | 42055.46 | 43071.67 | 43853.37 | 44947.75 | 45807.62 | 46354.81 | 47527.36 | 48543.57 | 49247.1 |
1700 | 42211.8 | 43228.01 | 44166.05 | 44947.75 | 46120.3 | 47292.85 | 47918.21 | 49090.76 | 50263.31 | 51123.18 |
1800 | 43384.35 | 44400.56 | 45416.77 | 46354.81 | 47527.36 | 48543.57 | 49090.76 | 50341.48 | 51592.2 | 52686.58 |
1900 | 44400.56 | 45807.62 | 46902 | 47840.04 | 48934.42 | 49872.46 | 50185.14 | 51904.88 | 53468.28 | 54406.32 |
2000 | 45573.11 | 46902 | 48465.4 | 49247.1 | 50263.31 | 51045.01 | 51357.69 | 53233.77 | 54719 | 55891.55 |
2100 | 46745.66 | 48309.06 | 49872.46 | 50732.33 | 51514.03 | 52061.22 | 52530.24 | 54406.32 | 56282.4 | 57454.95 |
2200 | 47292.85 | 49716.12 | 51435.86 | 52530.24 | 52921.09 | 53390.11 | 53624.62 | 55735.21 | 57611.29 | 59018.35 |
Дверь балконная
Высота H | Ширина B | |||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
1900 | 22434.79 | 22903.81 | 23529.17 | 24076.36 | 24623.55 | 24936.23 |
2000 | 23529.17 | 24076.36 | 24623.55 | 2579.61 | 25796.1 | 26108.78 |
2100 | 24623.55 | 25248.91 | 25874.27 | 26421.46 | 26968.65 | 27750.35 |
2200 | 25874.27 | 26421.46 | 26968.65 | 27515.84 | 28297.54 | 29157.41 |
2300 | 27594.01 | 28297.54 | 28844.73 | 29470.09 | 30251.79 | 30955.32 |
2400 | 28844.73 | 29470.09 | 30017.28 | 30564.47 | 31502.51 | 32518.72 |
2500 | 30173.62 | 30642.64 | 31189.83 | 31580.68 | 32518.72 | 34003.95 |
2600 | 31346.17 | 31737.02 | 32284.21 | 32675.06 | 33534.93 | 35645.52 |
2700 | 32596.89 | 32909.57 | 33378.59 | 33847.61 | 34551.14 | 37208.92 |
2800 | 33847.61 | 34238.46 | 34551.14 | 34941.99 | 35567.35 | 38772.32 |
*В данном прайс-листе указаны ориентировочные цены.
На данной странице, указаны цены для окон из дерева стандартной комплектации.
Стандартная комплектация:
- брус клееный сосновый 1/с 78*82
- стеклопакет 4-12-4-12-4
- фурнитура ROTO NT
- грунт, лак Zobel, Sikkens, Remmers (окраска в один цвет)
На изделия из сосны в/с 78*82 цена увеличивается на 18%
На изделия из лиственницы 1/с 78*82 цена увеличивается на 20%
На изделия из лиственницы в/с 78*82 цена увеличивается на 30%
На изделия из дуба в/с 78*82 цена увеличивается на 100%