*В данном прайс-листе указаны цены на окна из сосны.
Высота H | Ширина B | |||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
600 | 3 810 | 4 099 | 4 618 | 5 080 | 5 484 | 5 715 | 6 119 | 6 465 | 6 812 | 7 216 |
700 | 4 099 | 4 445 | 4 907 | 5 599 | 5 888 | 6 234 | 6 523 | 6 869 | 7 331 | 7 678 |
800 | 4 618 | 5 080 | 5 484 | 5 715 | 6 234 | 6 696 | 7 100 | 7 447 | 7 851 | 8 313 |
900 | 4 907 | 5 599 | 5 888 | 6 234 | 6 696 | 7 216 | 7 678 | 8 082 | 8 428 | 8 717 |
1000 | 5 426 | 5 715 | 6 234 | 6 696 | 7 216 | 7 504 | 7 851 | 8 428 | 8 659 | 9 294 |
1100 | 5 599 | 5 888 | 6 465 | 6 869 | 7 504 | 8 082 | 8 428 | 8 717 | 9 352 | 10 044 |
1200 | 6 119 | 6 465 | 6 869 | 7 447 | 7 851 | 8 428 | 9 063 | 9 467 | 9 929 | 10 275 |
1300 | 6 408 | 6 696 | 7 331 | 7 851 | 8 313 | 8 486 | 9 294 | 10 044 | 10 333 | 10 564 |
1400 | 6 523 | 7 216 | 7 504 | 8 082 | 8 659 | 9 294 | 9 698 | 10 275 | 10 910 | 11 314 |
1500 | 6 812 | 7 447 | 7 851 | 8 313 | 9 063 | 9 698 | 10 275 | 10 564 | 11 257 | 11 892 |
1600 | 7 216 | 7 851 | 8 486 | 9 063 | 9 640 | 10 275 | 10 679 | 11 083 | 11 545 | 12 065 |
1700 | 7 504 | 8 082 | 8 717 | 9 467 | 10 044 | 10 333 | 10 968 | 11 545 | 12 065 | 12 527 |
1800 | 7 735 | 8 313 | 9 063 | 9 698 | 10 333 | 10 910 | 11 314 | 11 892 | 12 353 | 12 931 |
1900 | 8 024 | 8 486 | 9 352 | 9 929 | 10 679 | 11 372 | 11 718 | 12 180 | 12 700 | 13 335 |
2000 | 8 139 | 8 717 | 9 698 | 10 102 | 10 968 | 11 949 | 12 180 | 12 527 | 12 988 | 13 797 |
2100 | 8 428 | 8 948 | 10 044 | 10 333 | 11 314 | 12 527 | 12 584 | 12 873 | 13 335 | 14 201 |
2200 | 8 659 | 9 121 | 10 448 | 10 564 | 11 661 | 12 988 | 13 162 | 13 277 | 13 681 | 14 605 |
Высота H | Ширина B | |||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
600 | 7 504 | 8 139 | 8 544 | 9 236 | 9 756 | 10 275 | 10 795 | 11 430 | 11 892 | 12 469 |
700 | 7 620 | 8 255 | 8 774 | 9 294 | 9 871 | 10 564 | 10 968 | 11 776 | 12 411 | 13 277 |
800 | 8 139 | 8 544 | 9 236 | 9 814 | 10 448 | 10 968 | 11 488 | 12 238 | 13 104 | 13 854 |
900 | 8 486 | 9 121 | 9 756 | 10 275 | 10 910 | 11 488 | 12 123 | 12 758 | 13 739 | 14 605 |
1000 | 8 948 | 9 467 | 10 102 | 10 679 | 11 372 | 12 469 | 13 104 | 13 739 | 14 605 | 15 413 |
1100 | 9 352 | 10 044 | 10 622 | 11 199 | 12 238 | 13 104 | 13 797 | 14 432 | 15 413 | 16 394 |
1200 | 9 814 | 10 448 | 11 083 | 11 776 | 12 815 | 13 739 | 14 316 | 14 778 | 15 875 | 16 741 |
1300 | 10 160 | 10 910 | 11 488 | 12 238 | 13 277 | 14 432 | 14 778 | 15 182 | 16 279 | 17 260 |
1400 | 10 679 | 11 430 | 12 238 | 12 931 | 13 797 | 14 605 | 15 182 | 15 875 | 16 914 | 17 837 |
1500 | 11 430 | 12 007 | 12 758 | 13 277 | 14 143 | 15 067 | 15 875 | 16 452 | 17 549 | 18 415 |
1600 | 12 007 | 12 469 | 13 219 | 13 854 | 14 778 | 15 586 | 16 279 | 16 914 | 18 011 | 19 050 |
1700 | 12 469 | 12 931 | 13 566 | 14 085 | 15 182 | 16 279 | 16 914 | 17 549 | 18 588 | 19 569 |
1800 | 12 815 | 13 277 | 13 854 | 14 432 | 15 644 | 16 914 | 17 549 | 18 011 | 18 934 | 19 858 |
1900 | 13 219 | 13 623 | 14 258 | 14 778 | 16 106 | 17 549 | 18 126 | 18 530 | 19 338 | 20 089 |
2000 | 13 566 | 14 028 | 14 605 | 15 124 | 16 510 | 18 126 | 18 761 | 19 050 | 19 627 | 20 435 |
2100 | 13 854 | 14 316 | 14 951 | 15 471 | 16 972 | 18 761 | 19 396 | 19 627 | 19 973 | 20 782 |
2200 | 14 258 | 14 663 | 15 355 | 15 875 | 17 433 | 19 396 | 19 973 | 20 262 | 20 377 | 21 070 |
Высота H | Ширина B | |||||||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
600 | 13 162 | 13 508 | 13 970 | 14 489 | 14 893 | 1 501 | 1 501 | 17 260 | 17 491 | 17 895 |
700 | 13 450 | 13 912 | 14 374 | 14 893 | 15 298 | 15 759 | 16 510 | 17 895 | 18 415 | 18 877 |
800 | 14 201 | 14 547 | 15 009 | 15 471 | 15 933 | 16 452 | 17 895 | 19 281 | 19 512 | 19 742 |
900 | 14 893 | 15 298 | 15 759 | 16 221 | 16 683 | 17 260 | 18 646 | 19 742 | 20 377 | 20 897 |
1000 | 16 394 | 16 798 | 17 376 | 17 895 | 18 184 | 18 646 | 20 089 | 21 474 | 21 936 | 22 456 |
1100 | 17 145 | 17 664 | 18 011 | 18 415 | 18 530 | 19 454 | 20 955 | 22 456 | 22 860 | 23 206 |
1200 | 17 895 | 18 415 | 18 877 | 19 281 | 19 973 | 20 435 | 21 878 | 23 206 | 23 899 | 24 418 |
1300 | 18 761 | 19 281 | 19 685 | 20 204 | 20 839 | 21 186 | 22 687 | 24 303 | 24 822 | 25 400 |
1400 | 19 454 | 20 089 | 20 551 | 21 070 | 21 590 | 21 936 | 23 610 | 25 169 | 25 457 | 25 804 |
1500 | 20 320 | 20 724 | 21 128 | 21 647 | 22 398 | 23 091 | 24 591 | 26 035 | 26 439 | 26 785 |
1600 | 21 128 | 21 821 | 22 340 | 22 629 | 23 322 | 23 956 | 25 284 | 26 612 | 27 189 | 27 593 |
1700 | 21 878 | 22 456 | 22 917 | 23 379 | 24 303 | 25 053 | 26 208 | 27 362 | 28 055 | 28 632 |
1800 | 22 629 | 23 206 | 23 899 | 24 418 | 24 822 | 25 169 | 26 785 | 28 344 | 29 036 | 29 614 |
1900 | 23 379 | 23 956 | 24 822 | 25 573 | 25 861 | 26 323 | 27 362 | 29 152 | 30 076 | 30 595 |
2000 | 24 130 | 24 707 | 25 688 | 26 612 | 26 958 | 27 189 | 27 940 | 30 076 | 31 057 | 31 634 |
2100 | 24 880 | 25 457 | 26 612 | 27 709 | 28 055 | 28 286 | 28 921 | 30 884 | 32 038 | 32 615 |
2200 | 25 631 | 26 208 | 27 536 | 28 806 | 29 094 | 29 383 | 29 614 | 31 692 | 33 020 | 33 597 |
Высота H | Ширина B | |||||||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
600 | 11 199 | 11 892 | 12 238 | 12 758 | 13 162 | 13 797 | 14 201 | 14 663 | 15 124 | 15 644 |
700 | 11 661 | 12 238 | 12 642 | 13 219 | 13 681 | 14 258 | 14 778 | 15 355 | 15 759 | 16 279 |
800 | 12 758 | 13 219 | 13 623 | 14 143 | 14 605 | 15 124 | 15 471 | 16 106 | 16 625 | 17 260 |
900 | 13 393 | 14 085 | 14 663 | 15 124 | 15 586 | 16 106 | 16 452 | 16 972 | 17 433 | 18 011 |
1000 | 14 258 | 14 663 | 15 124 | 15 759 | 16 279 | 16 798 | 17 318 | 17 837 | 18 472 | 19 050 |
1100 | 14 951 | 15 471 | 15 875 | 16 452 | 16 972 | 17 607 | 18 068 | 18 934 | 19 627 | 20 377 |
1200 | 15 875 | 16 394 | 16 798 | 17 433 | 17 837 | 18 588 | 19 107 | 19 916 | 20 608 | 21 417 |
1300 | 16 452 | 16 972 | 17 433 | 18 126 | 18 703 | 19 454 | 19 973 | 20 782 | 21 417 | 22 167 |
1400 | 17 202 | 17 837 | 18 530 | 19 107 | 19 627 | 20 377 | 20 897 | 21 705 | 22 282 | 23 033 |
1500 | 18 126 | 18 877 | 19 396 | 19 973 | 20 493 | 21 070 | 21 417 | 22 282 | 23 091 | 24 014 |
1600 | 19 165 | 19 742 | 20 262 | 20 955 | 21 590 | 22 282 | 22 860 | 23 610 | 24 245 | 24 938 |
1700 | 19 916 | 20 435 | 20 897 | 21 647 | 22 167 | 22 860 | 23 437 | 24 361 | 25 111 | 26 035 |
1800 | 20 493 | 20 955 | 21 417 | 22 225 | 22 860 | 23 495 | 24 014 | 24 880 | 25 919 | 26 843 |
1900 | 21 070 | 21 647 | 22 052 | 22 860 | 23 495 | 24 072 | 24 591 | 25 688 | 26 612 | 27 766 |
2000 | 21 647 | 22 167 | 22 571 | 23 495 | 24 187 | 24 707 | 25 169 | 26 266 | 27 420 | 28 575 |
2100 | 22 167 | 22 744 | 23 148 | 24 072 | 24 822 | 25 342 | 25 688 | 27 016 | 28 171 | 29 383 |
2200 | 22 744 | 23 322 | 23 783 | 24 707 | 25 631 | 26 035 | 26 266 | 27 766 | 28 921 | 30 249 |
Высота H | Ширина B | |||||||||
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
600 | 17 837 | 18 242 | 18 819 | 19 223 | 19 742 | 20 435 | 20 782 | 21 301 | 21 878 | 22 109 |
700 | 18 357 | 18 819 | 19 396 | 19 800 | 20 377 | 20 955 | 21 359 | 21 936 | 22 571 | 22 860 |
800 | 19 569 | 20 204 | 20 782 | 21 128 | 21 705 | 22 340 | 22 513 | 23 148 | 23 841 | 24 187 |
900 | 21 070 | 21 705 | 22 282 | 22 571 | 23 091 | 23 610 | 23 841 | 24 418 | 25 053 | 25 400 |
1000 | 21 821 | 22 456 | 23 091 | 23 495 | 24 130 | 24 707 | 25 053 | 25 631 | 26 323 | 26 727 |
1100 | 23 091 | 23 726 | 24 303 | 24 707 | 25 284 | 25 861 | 26 266 | 27 189 | 28 113 | 28 690 |
1200 | 24 361 | 24 938 | 25 515 | 25 919 | 26 612 | 27 305 | 27 766 | 28 690 | 29 787 | 30 191 |
1300 | 25 400 | 26 035 | 26 670 | 27 189 | 27 882 | 28 575 | 28 979 | 29 902 | 30 941 | 31 345 |
1400 | 26 843 | 27 536 | 28 171 | 28 690 | 29 383 | 30 076 | 30 537 | 31 345 | 32 154 | 32 673 |
1500 | 28 228 | 28 979 | 29 614 | 29 960 | 30 595 | 31 172 | 31 345 | 32 385 | 33 308 | 33 712 |
1600 | 29 498 | 30 191 | 30 884 | 31 403 | 32 096 | 32 789 | 33 250 | 34 116 | 34 925 | 35 386 |
1700 | 30 537 | 31 230 | 31 865 | 32 269 | 32 904 | 33 597 | 34 001 | 35 040 | 36 021 | 36 656 |
1800 | 31 345 | 32 154 | 32 846 | 33 250 | 33 828 | 34 405 | 34 867 | 36 079 | 37 176 | 37 753 |
1900 | 32 211 | 33 020 | 33 712 | 34 232 | 34 809 | 35 329 | 35 733 | 36 887 | 38 099 | 38 908 |
2000 | 33 077 | 33 943 | 34 636 | 35 155 | 35 790 | 36 368 | 36 599 | 37 753 | 39 023 | 40 004 |
2100 | 34 001 | 34 809 | 35 560 | 36 137 | 36 656 | 37 176 | 37 464 | 38 850 | 40 293 | 41 159 |
2200 | 34 867 | 35 733 | 36 599 | 37 234 | 37 638 | 38 157 | 38 273 | 40 004 | 41 332 | 42 256 |
Высота H | Ширина B | |||||||||
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
600 | 16 337 | 16 914 | 17607 | 17 895 | 18 472 | 19 107 | 19 338 | 19 916 | 20 435 | 20 782 |
700 | 17 087 | 17 664 | 18299 | 18 703 | 19 338 | 20 089 | 20 551 | 21 070 | 21 590 | 21 821 |
800 | 18 761 | 19 338 | 19916 | 20 204 | 20 608 | 20 955 | 21 301 | 21 878 | 22 513 | 22 975 |
900 | 20 377 | 20 955 | 21359 | 21 647 | 22 109 | 22 513 | 22 744 | 23 437 | 23 956 | 24 303 |
1000 | 20 897 | 21 590 | 22167 | 22 629 | 23 264 | 23 841 | 24 130 | 24 765 | 25 400 | 25 804 |
1100 | 21 878 | 22 513 | 23148 | 23 552 | 24 245 | 24 765 | 25 053 | 25 919 | 26 727 | 27 305 |
1200 | 23 437 | 24 014 | 24591 | 24 938 | 25 631 | 26 381 | 26 670 | 27 478 | 28 113 | 28 575 |
1300 | 24 303 | 25 053 | 25688 | 26 208 | 26 901 | 27 593 | 27 997 | 28 632 | 29 441 | 29 960 |
1400 | 25 919 | 26 496 | 27074 | 27 305 | 28 055 | 28 806 | 29 152 | 29 960 | 30 653 | 31 057 |
1500 | 26 901 | 27 593 | 28055 | 28 517 | 29 152 | 29 671 | 29 960 | 30 941 | 31 807 | 32 269 |
1600 | 28 286 | 29 036 | 29729 | 30 249 | 30 999 | 31 634 | 31 980 | 32 789 | 33 481 | 34 001 |
1700 | 29 152 | 29 845 | 30480 | 30 999 | 31 807 | 32 615 | 33 077 | 33 885 | 34 694 | 35 271 |
1800 | 29 960 | 30 653 | 31345 | 31 980 | 32 789 | 33 481 | 33 885 | 34 751 | 35 617 | 36 368 |
1900 | 30 653 | 31 634 | 32385 | 33 020 | 33 770 | 34 405 | 34 636 | 35 848 | 36 887 | 37 522 |
2000 | 31 461 | 32 385 | 33424 | 34 001 | 34 694 | 35 213 | 35 444 | 36 714 | 37 753 | 38 561 |
2100 | 32 269 | 33 366 | 34405 | 35 040 | 35 560 | 35 906 | 36 252 | 37 522 | 38 850 | 39 658 |
2200 | 32 615 | 34 290 | 35502 | 36 252 | 36 541 | 36 830 | 37 003 | 38 446 | 39 774 | 40 755 |
Высота H | Ширина B | |||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
1900 | 15 471 | 15 817 | 16 221 | 16 625 | 16 972 | 17 202 |
2000 | 16 221 | 16 625 | 16 972 | 1 790 | 17 780 | 18 011 |
2100 | 16 972 | 17 433 | 17 837 | 18 242 | 18 588 | 19 165 |
2200 | 17 837 | 18 242 | 18 588 | 18 992 | 19 512 | 20 147 |
2300 | 19 050 | 19 512 | 19 916 | 20 320 | 20 897 | 21 359 |
2400 | 19 916 | 20 320 | 20 724 | 21 070 | 21 763 | 22 456 |
2500 | 20 839 | 21 128 | 21 532 | 21 821 | 22 456 | 23 495 |
2600 | 21 647 | 21 878 | 22 282 | 22 571 | 23 148 | 24 591 |
2700 | 22 513 | 22 687 | 23 033 | 23 379 | 23 841 | 25 688 |
2800 | 23 379 | 23 610 | 23 841 | 24 130 | 24 534 | 26 785 |
*В данном прайс-листе указаны ориентировочные цены в рублях.
На данной странице, указаны цены для окон из дерева стандартной комплектации.
Стандартная комплектация:
На изделия из сосны в/с 78*82 цена увеличивается на 18%
На изделия из лиственницы 1/с 78*82 цена увеличивается на 20%
На изделия из лиственницы в/с 78*82 цена увеличивается на 30%
На изделия из дуба в/с 78*82 цена увеличивается на 100%