ПН-ПТ: 10:00-19:00  СБ-ВС - выходной
Заказать звонок
cert.png

Сертификат надежной компании

cert.png

Сертификат надежной компании

Меню
+7 495 786-23-96+7 929 941-51-40 Беларусь: +375 17 310-93-60 +375 29 684-11-11
ПН-ПТ: 10:00-19:00 СБ-ВС - выходной

Деревянные окна из сосны

Окна из сосны
Материал:
сосна
Коробка - створка:
78х80 и 92х78
Уплотнитель:
Schlegel
Фурнитура:
ROTO, Siegenia
Стеклопакет:
от 32-42 мм
Подробнее
Рассказать друзьям

Деревянные окна из сосны красивы, поддерживают в помещении комфортный микроклимат, нужный уровень влажности, располагающую атмосферу уюта. Благодаря широкой распространенности дерева в наших широтах, несложным производственным процессам цены на деревянные окна из сосны от производителя почти в 2 раза ниже оконных конструкций из дуба или лиственницы. При этом его эксплуатационные качества максимально приближены к значению показателей элитных пород, а благодаря использованию современных защитных материалов мастерам удается получить конструкцию высшего качественного класса по хорошей цене.

Узнать стоимость

Преимущества сосновых окон

Около 70% всех изготавливаемых деревянных конструкций приходится как раз на сосновые. Древесина этой породы обладает устойчивостью к неблагоприятным внешним и природным воздействиям, хорошо переносит повышенную влажность. Отлично поддается распилу, сушке, обработке. После использования дополнительных защит и пропиток природные достоинства сосны становятся еще более выраженными. Благодаря малому весу из этого дерева возможно изготовление балконных и оконных конструкций нестандартных форм и больших размеров.

Окна из сосны со стеклопакетом прослужат более 50-60 лет, оно равнодушно к механическим повреждениям и хорошо переносит активное ежедневное использование, поэтому хорошо подходит для городской квартиры или офиса. Светлый оттенок дерева и оригинальная фактура, почти не отличимая от рисунка лиственницы, открывает перед дизайнером массу возможностей по его оформлению (например, изделие можно покрыть оттеночными красками, придав ему нужный цвет). Такое окно станет ярким акцентом в любом интерьере, подчеркнет и дополнит общую идею комнаты.

Заказать окна из сосны в Москве можно в нашей компании. У нас грамотные и дружелюбные менеджеры, готовые ответить на все ваши вопросы. Телефоны для связи: +7 499 704-40-46 и +7 929 941-51-40.


Стоимость окон из сосны

Глухое

Высота H Ширина B                
  600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500
600 3 810 4 099 4 618 5 080 5 484 5 715 6 119 6 465 6 812 7 216
700 4 099 4 445 4 907 5 599 5 888 6 234 6 523 6 869 7 331 7 678
800 4 618 5 080 5 484 5 715 6 234 6 696 7 100 7 447 7 851 8 313
900 4 907 5 599 5 888 6 234 6 696 7 216 7 678 8 082 8 428 8 717
1000 5 426 5 715 6 234 6 696 7 216 7 504 7 851 8 428 8 659 9 294
1100 5 599 5 888 6 465 6 869 7 504 8 082 8 428 8 717 9 352 10 044
1200 6 119 6 465 6 869 7 447 7 851 8 428 9 063 9 467 9 929 10 275
1300 6 408 6 696 7 331 7 851 8 313 8 486 9 294 10 044 10 333 10 564
1400 6 523 7 216 7 504 8 082 8 659 9 294 9 698 10 275 10 910 11 314
1500 6 812 7 447 7 851 8 313 9 063 9 698 10 275 10 564 11 257 11 892
1600 7 216 7 851 8 486 9 063 9 640 10 275 10 679 11 083 11 545 12 065
1700 7 504 8 082 8 717 9 467 10 044 10 333 10 968 11 545 12 065 12 527
1800 7 735 8 313 9 063 9 698 10 333 10 910 11 314 11 892 12 353 12 931
1900 8 024 8 486 9 352 9 929 10 679 11 372 11 718 12 180 12 700 13 335
2000 8 139 8 717 9 698 10 102 10 968 11 949 12 180 12 527 12 988 13 797
2100 8 428 8 948 10 044 10 333 11 314 12 527 12 584 12 873 13 335 14 201
2200 8 659 9 121 10 448 10 564 11 661 12 988 13 162 13 277 13 681 14 605

Одностворчатое

Высота H Ширина B                
  600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500
600 7 504 8 139 8 544 9 236 9 756 10 275 10 795 11 430 11 892 12 469
700 7 620 8 255 8 774 9 294 9 871 10 564 10 968 11 776 12 411 13 277
800 8 139 8 544 9 236 9 814 10 448 10 968 11 488 12 238 13 104 13 854
900 8 486 9 121 9 756 10 275 10 910 11 488 12 123 12 758 13 739 14 605
1000 8 948 9 467 10 102 10 679 11 372 12 469 13 104 13 739 14 605 15 413
1100 9 352 10 044 10 622 11 199 12 238 13 104 13 797 14 432 15 413 16 394
1200 9 814 10 448 11 083 11 776 12 815 13 739 14 316 14 778 15 875 16 741
1300 10 160 10 910 11 488 12 238 13 277 14 432 14 778 15 182 16 279 17 260
1400 10 679 11 430 12 238 12 931 13 797 14 605 15 182 15 875 16 914 17 837
1500 11 430 12 007 12 758 13 277 14 143 15 067 15 875 16 452 17 549 18 415
1600 12 007 12 469 13 219 13 854 14 778 15 586 16 279 16 914 18 011 19 050
1700 12 469 12 931 13 566 14 085 15 182 16 279 16 914 17 549 18 588 19 569
1800 12 815 13 277 13 854 14 432 15 644 16 914 17 549 18 011 18 934 19 858
1900 13 219 13 623 14 258 14 778 16 106 17 549 18 126 18 530 19 338 20 089
2000 13 566 14028 14605 15124 16510 18126 18761 19050 19627 20435
2100 13 854 14 316 14 951 15 471 16 972 18 761 19 396 19 627 19 973 20 782
2200 14 258 14 663 15 355 15 875 17 433 19 396 19 973 20 262 20 377 21 070

Двухстворчатое

Высота H Ширина B                
  1 200 1 300 1400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100
600 11 199 11 892 12 238 12 758 13 162 13 797 14 201 14 663 15 124 15 644
700 11 661 12 238 12 642 13 219 13 681 14 258 14 778 15 355 15 759 16 279
800 12 758 13 219 13 623 14 143 14 605 15 124 15 471 16 106 16 625 17 260
900 13 393 14 085 14 663 15 124 15 586 16 106 16 452 16 972 17 433 18 011
1000 14 258 14 663 15 124 15 759 16 279 16 798 17 318 17 837 18 472 19 050
1100 14 951 15 471 15 875 16 452 16 972 17 607 18 068 18 934 19 627 20 377
1200 15 875 16 394 16 798 17 433 17 837 18 588 19 107 19 916 20 608 21 417
1300 16 452 16 972 17 433 18 126 18 703 19 454 19 973 20 782 21 417 22 167
1400 17 202 17 837 18 530 19 107 19 627 20 377 20 897 21 705 22 282 23 033
1500 18 126 18 877 19 396 19 973 20 493 21 070 21 417 22 282 23 091 24 014
1600 19 165 19 742 20 262 20 955 21 590 22 282 22 860 23 610 24 245 24 938
1700 19 916 20 435 20 897 21 647 22 167 22 860 23 437 24 361 25 111 26 035
1800 20 493 20 955 21 417 22 225 22 860 23 495 24 014 24 880 25 919 26 843
1900 21 070 21 647 22 052 22 860 23 495 24 072 24 591 25 688 26 612 27 766
2000 21 647 22 167 22 571 23 495 24 187 24 707 25 169 26 266 27 420 28 575
2100 22 167 22 744 23 148 24 072 24 822 25 342 25 688 27 016 28 171 29 383
2200 22 744 23 322 23 783 24 707 25 631 26 035 26 266 27 766 28 921 30 249

Трехстворчатое

Высота H Ширина B                
  2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
600 16 337 16 914 17607 17 895 18 472 19 107 19 338 19 916 20 435 20 782
700 17 087 17 664 18299 18 703 19 338 20 089 20 551 21 070 21 590 21 821
800 18 761 19 338 19916 20 204 20 608 20 955 21 301 21 878 22 513 22 975
900 20 377 20 955 21359 21 647 22 109 22 513 22 744 23 437 23 956 24 303
1000 20 897 21 590 22167 22 629 23 264 23 841 24 130 24 765 25 400 25 804
1100 21 878 22 513 23148 23 552 24 245 24 765 25 053 25 919 26 727 27 305
1200 23 437 24 014 24591 24 938 25 631 26 381 26 670 27 478 28 113 28 575
1300 24 303 25 053 25688 26 208 26 901 27 593 27 997 28 632 29 441 29 960
1400 25 919 26 496 27074 27 305 28 055 28 806 29 152 29 960 30 653 31 057
1500 26 901 27 593 28055 28 517 29 152 29 671 29 960 30 941 31 807 32 269
1600 28 286 29 036 29729 30 249 30 999 31 634 31 980 32 789 33 481 34 001
1700 29 152 29 845 30480 30 999 31 807 32 615 33 077 33 885 34 694 35 271
1800 29 960 30 653 31345 31 980 32 789 33 481 33 885 34 751 35 617 36 368
1900 30 653 31 634 32385 33 020 33 770 34 405 34 636 35 848 36 887 37 522
2000 31 461 32 385 33424 34 001 34 694 35 213 35 444 36 714 37 753 38 561
2100 32 269 33 366 34405 35 040 35 560 35 906 36 252 37 522 38 850 39 658
2200 32 615 34 290 35502 36 252 36 541 36 830 37 003 38 446 39 774 40 755

*В данном прайс-листе указаны ориентировочные цены в рублях.

На данной странице, указаны цены для окон из дерева стандартной комплектации.

Цветовая гамма окон из сосны

Коллаж1

палитра

Вопрос-ответ


Поверхность окон и рам следует защитить от краски, штукатурки и пыли. Для этого лучше всего закройте окна щитами из фанеры. Дополнительные способы защиты деревянных окон и дверей указаны в Инструкции по эксплуатации, которая является неотъемлемым приложением к договору на изготовление и установку окон и дверей.


Современные технологии обработки позволяют получить лакокрасочное покрытие, гарантирующее  срок эксплуатации деревянных окон около 50 лет, в отличие от максимум 25 лет у ПВХ. При этом обязательно соблюдать условие: 2-3 раза в год нужно обрабатывать наружную часть окна (подверженную воздействием солнца, градом и др.) специальным составом, возобновляющим защитный лак.

При помощи пропитки древесина защищается от разрушающих ее грибков, синевы и плесени, существенно уменьшаются перепады влажности в древесине и, как следствие, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

Деревянные окна обеспечивают высокую степень звуко- и теплоизоляции, а также комфортную температуру воздуха в помещении. Оконные блоки из древесины, благодаря современным методам обработки, окраски и новым технологиям изготовления, стали более долговечными, погодоустойчивыми, с улучшенными эстетическими качествами.     

Материал:
сосна
Коробка - створка:
78х80 и 92х78
Уплотнитель:
Schlegel
Фурнитура:
ROTO, Siegenia
Краски:
Sikkens, Remmers
Стеклопакет:
от 32-42 мм
Сопротивление теплопередаче:
0,68-0,83 Ro(м2*С/Вт)

Есть вопросы — спрашивайте!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию или запишут на приём
Вернуться